
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
315.7895萬人民幣 | 2019-08-29 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 510110000390643 | 組織機構代碼 | MA6CTW9H-0 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91510100MA6CTW9H0X | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91510100MA6CTW9H0X | 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2019-08-29至無固定期限 | 核準日期 | 2024-05-29 | |
登記機關 | 四川天府新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Anlipus Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 中國(四川)自由貿易試驗區(qū)天府新區(qū)興隆街道湖畔路北段269號1棟7樓10號 | |||
經營范圍 |
智能家居、人工智能、物聯(lián)網技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓、技術咨詢;建筑智能化工程;智能家居設備、電子電器、計算機軟硬件銷售、安裝;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。
|
發(fā)布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區(qū) | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2024-07-17 | 飛控系統(tǒng)板卡及安裝盒采購成交公告 | 某單位 | - | 中標結果 | 深圳市一博科技股份有限公司 | - |